| Enero
2006 |
 |
Febrero
2006 |
 |
Marzo
2006 |
lu ma mi ju vi sa do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
6:
14: 22:
29: |
|
5:
13: 21:
28: |
|
6:
15: 22:
29: |
 |
| Abril
2006 |
 |
Mayo
2006 |
 |
Junio
2006 |
lu ma mi ju vi sa do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
|
5:
13: 21:
27: |
|
5:
13: 20:
27: |
|
4:
11: 18:
25: |
 |
| Julio
2006 |
 |
Agosto
2006 |
 |
Septiembre
2006 |
lu ma mi ju vi sa do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
3:
11: 17:
25: |
|
2:
9: 16:
23: |
|
1:
7: 14:
22: 30: |
 |
| Octubre
2006 |
 |
Noviembre
2006 |
 |
Diciembre
2006 |
lu ma mi ju vi sa do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
|
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
7:
14:
22: 29: |
|
5:
12:
20: 28: |
|
5:
12:
20: |